Elverk 80kVA
ATLAS COPCO QAS80
3192520
Pris, moms
286,15 €
359,12 €
/ dag
3 644,35 €
4 573,66 €
/ månad
Priset inkluderar tjänsten Ramiturva
Du kan se dina avtalspriser i RamiSmart
Effekt | 80 kVA |
Effekt | 64 kW |
Uttag Volt | 400 V |
Uttag 230V/10A | 1 pcs |
Uttag 400V/16A | 1 pcs |
Uttag 400V/32A | 1 pcs |
Uttag 400V/63A | 1 pcs |
Uttag 400V/125A | 1 pcs |
Drift | Diesel |
Totalvikt | 1977 kg |
Bränsleförbrukning | 12,1 l/h |
Ljudtryck (Lp) | 64 dB(A) |
Bränsletankvolym | 230 l |
Längd | 2940 mm |
Bredd | 1100 mm |
Höjd | 1500 mm |
Hörselskydd
Vi rekommenderar att du använder hörselskydd för att minska risken för skador. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador.